Teen lõpuks siis teema ära ka oma murest, sest ei oska lihtsalt enam midagi peale hakata.
Auto VW Passat 2.0tdi 103kw BKP 4motion manuaal kastiga.
Sümptomid külmalt käivitades (üle öö seisnud)
Mootor ketrab 1-2 sekundit enne käivitust ning viskab korraliku pahvaka suitsu välja. Käima minnes töötab kõik korralikult. Mida madalam on temperatuur, seda pikemalt peab ketrama. Praeguste soojadega ei ole eriti ketramist märgata.
Sümptomid pool soojalt (4-5h seisnud)
Läheb paugust käima, viskab samuti suitsu välja ning 4-5 sekundit kõigutab pöördeid. Umbes selline tunne, nagu ei saa kütust kätte ning tahaks välja surra, kuid siis kiiresti normaliseerub.
Sümptomid peale lühikest seismist (1-2h)
Käivitub täiesti normaalselt ja poolest paugust.
Tehtud tööd:
- Uus starter
- Uus aku
- Uued eelsüüteküünlad
- Pihustite tihendid vahetatud, uued originaalid
- Filtrid vahetatud
- Uus tandem JA paagisisene pump
Muud tähelepanekud
Ükski eelnimetatud töödest ei teinud probleemi paremaks ega ka halvemaks. Kõik jäi samaks.
Kütusekulu normis, kiirendades ei jõnksuta, kõik muu toimib suurepäraselt.
Külma mootoriga sõitma hakates tekivad mingil hetkel esimese, teise ja kolmanda silindri pihusti vead sisse (upper limit reached). Sooja mootoriga sõites vigasi sisse ei loe. Juhiks tähelepanu sellele, et ALATI
ainult 1-3 silinder. Neljandat pole kunagi.
Pihustid on kõik garantii korras uuema partii vastu välja vahetatud.
Nuka asend soojalt
► Näita Spoilerit
3.72 804 1.84
4.01 799 1.84
4.27 801 1.84
4.55 801 1.84
4.81 799 1.84
5.09 831 1.84
5.35 608 1.84
5.63 350 1.84
5.89 0 1.84
6.18 0 1.84
6.45 0 1.84
6.73 0 1.84
6.98 0 1.84
7.26 0 1.84
7.53 0 1.84
7.85 0 1.84
8.12 0 1.84
8.42 0 1.84
8.69 0 1.84
8.97 0 1.84
9.23 0 1.84
9.51 0 1.84
9.77 0 1.84
10.05 0 1.84
10.31 0 1.84
10.59 0 1.84
10.86 137 1.84
11.14 272 1.84
11.4 690 1.84
11.69 959 1.84
11.97 918 1.84
12.26 841 1.84
12.54 826 1.84
12.84 789 1.84
13.12 775 1.84
13.39 761 1.84
13.66 805 1.84
13.93 806 1.84
14.2 804 1.84
14.47 802 1.84
14.74 810 1.84
15.02 802 1.84
15.28 801 1.84
15.57 803 1.84
15.83 804 1.84
16.11 798 1.84
16.39 804 1.84
16.69 801 1.84
16.98 797 1.84
17.27 801 1.84
17.53 797 1.84
17.81 803 1.84
18.07 806 1.84
18.35 799 1.84
18.63 801 1.84
18.91 803 1.84
19.17 804 1.84
19.45 801 1.84
19.71 803 1.84
19.99 802 1.84
20.25 803 1.84
20.53 799 1.84
20.81 799 1.84
21.11 798 1.84
21.39 800 1.84
21.67 804 1.84
21.93 810 1.84
22.21 796 1.84
22.47 799 1.84
22.75 798 1.84
23.01 805 1.84
23.29 802 1.84
23.55 798 1.84
23.83 802 1.84
24.09 802 1.84
24.39 794 1.84
24.66 800 1.84
24.94 1108 1.84
25.21 1886 1.84
25.53 1936 1.84
25.81 1498 1.84
26.11 1139 1.84
Pihusti näidud
► Näita Spoilerit
802 -0.33 0.29 -0.08 0.11
802 -0.36 0.36 -0.06 0.06
801 -0.3 0.24 -0.05 0.12
801 -0.41 0.33 0 0.06
798 -0.45 0.27 0.05 0.13
802 -0.46 0.31 0.06 0.08
805 -0.42 0.31 0.02 0.07
804 -0.39 0.32 0.05 0
803 -0.33 0.25 0.08 0
800 -0.36 0.29 0.09 -0.02
801 -0.33 0.24 0.07 0.01
799 -0.33 0.31 0.01 0
803 -0.33 0.28 0.01 0.03
803 -0.36 0.25 0.08 0.02
803 -0.36 0.22 0.08 0.05
799 -0.45 0.3 0.05 0.09
803 -0.39 0.25 0.05 0.07
800 -0.4 0.31 0.02 0.05
799 -0.39 0.34 0.04 0.01
803 -0.4 0.34 0 0.05
802 -0.36 0.34 -0.01 0.03
803 -0.34 0.29 0.01 0.05
803 -0.33 0.34 -0.02 0.01
798 -0.36 0.32 -0.03 0.07
802 -0.38 0.33 -0.02 0.07
802 -0.34 0.28 0 0.05
802 -0.33 0.31 0.02 0
800 -0.28 0.2 0.05 0.02
801 -0.3 0.25 0.03 0.02
798 -0.33 0.26 -0.02 0.09
802 -0.34 0.3 -0.05 0.08
805 -0.3 0.24 -0.01 0.07
801 -0.36 0.28 0.02 0.05
803 -0.34 0.23 0.02 0.09
802 -0.35 0.26 -0.01 0.09
801 -0.36 0.29 -0.03 0.11
801 -0.39 0.27 0 0.11
802 -0.3 0.18 -0.01 0.13
799 -0.34 0.23 -0.02 0.13
801 -0.33 0.18 0 0.14
800 -0.38 0.22 -0.01 0.18
798 -0.36 0.21 -0.02 0.18
802 -0.35 0.2 -0.01 0.15
800 -0.31 0.2 -0.07 0.19
804 -0.39 0.22 -0.03 0.19
799 -0.37 0.24 -0.13 0.27
804 0.09 -0.09 -0.14 0.14
935 -0.07 0.28 -0.15 -0.05
865 0.1 0.22 -0.23 -0.09
775 -0.27 0.39 -0.15 0.03
783 -0.22 0.33 -0.23 0.12
813 -0.13 0.33 -0.25 0.05
836 -0.05 0.21 -0.2 0.05
824 -0.06 0.27 -0.22 0.01
814 -0.03 0.24 -0.21 0
809 -0.03 0.16 -0.16 0.03
1228 0 0 0 0
1603 0 0 0 0
1732 0 0 0 0
1592 0 0 0 0
1354 0 0 0 0
1133 0 0 0 0
941 -0.03 0.17 -0.17 0.04
840 -0.05 0.23 -0.23 0.05
850 0.04 0.13 -0.17 0
850 0.14 0.02 -0.15 -0.02
858 0 -0.03 -0.09 0.13
829 0.1 -0.01 -0.13 0.04
819 0.05 0 -0.13 0.09
811 0.03 0 -0.1 0.07
811 0.01 -0.01 -0.12 0.13
811 0.02 0.03 -0.13 0.07
809 0.02 0 -0.13 0.12
805 0.07 0.02 -0.13 0.04
806 0.02 0 -0.12 0.1
803 0.01 0.02 -0.14 0.11
801 0.01 0 -0.14 0.14
803 0.05 0 -0.15 0.09
801 0.05 -0.02 -0.14 0.12
795 -0.02 0 -0.12 0.14
795 -0.05 -0.02 -0.14 0.21
797 -0.09 0.05 -0.25 0.28
803 -0.06 0.02 -0.2 0.24
802 -0.02 0.02 -0.24 0.24
800 -0.02 0.02 -0.26 0.27
799 -0.08 0.05 -0.27 0.3
801 -0.11 0.04 -0.26 0.33
803 -0.15 0.06 -0.27 0.36
804 -0.18 0.06 -0.23 0.35
803 -0.16 0.04 -0.22 0.34
802 -0.18 0.03 -0.2 0.35
801 -0.2 0.02 -0.22 0.4
798 -0.18 0.07 -0.26 0.37
798 -0.16 0.12 -0.3 0.35
798 -0.13 0.1 -0.27 0.29
799 -0.14 0.11 -0.29 0.33
800 -0.13 0.08 -0.33 0.37
802 -0.22 0.11 -0.32 0.42
799 -0.26 0.12 -0.29 0.43
799 -0.29 0.08 -0.25 0.46
800 -0.28 0.07 -0.23 0.43
804 -0.28 0.05 -0.25 0.48
803 -0.28 0.08 -0.26 0.45
800 -0.29 0.09 -0.25 0.45
799 -0.26 0.11 -0.3 0.45
801 -0.2 0.03 -0.29 0.46
804 -0.17 0.03 -0.26 0.42
800 -0.15 -0.04 -0.25 0.44
798 -0.24 -0.02 -0.18 0.45
799 -0.27 -0.09 -0.16 0.53
799 -0.27 -0.05 -0.21 0.53
817 -0.21 -0.04 -0.16 0.42
1154 0 0 0 0
1644 0 0 0 0
1912 0 0 0 0
1879 0 0 0 0
1635 0 0 0 0
1411 0 0 0 0
1186 0 0 0 0
1005 -0.2 -0.04 -0.16 0.41
889 -0.22 -0.04 -0.17 0.45
875 -0.12 -0.13 -0.1 0.36
857 -0.13 -0.09 -0.12 0.35
845 -0.1 -0.17 -0.06 0.35
821 -0.15 -0.11 -0.11 0.38
819 -0.03 -0.21 -0.16 0.41
824 -0.07 -0.17 -0.06 0.32
811 -0.09 -0.12 -0.16 0.37
811 -0.09 -0.12 -0.14 0.36
805 -0.04 -0.14 -0.14 0.33
805 -0.09 -0.09 -0.13 0.33
804 -0.09 -0.11 -0.13 0.33
804 -0.16 -0.06 -0.15 0.37
795 -0.1 -0.11 -0.07 0.29
795 -0.01 -0.25 -0.02 0.29
795 -0.57 -0.38 0.36 0.59
Arvestades oma kogemust 1.9tdi 85kw, kus tihendite pärast kütus tagasivoolas ja suhteliselt sarnaseid sümptomeid põhjustas, siis pakuksin, et kütus voolab tagasi. Kuid kust kohast siis õhk vahele saab!?
Kõik pakkumised on oodatud. Kui tuleb veel midagi meelde, siis lisan.